Here is the list of pros’ equipment in table tennis. You can find the table tennis blades and rubbers sued by professional players both men and women players. Equipment of professional table tennis players [Full list]
Basic table tennis equipment
∎ Page Contents ∎
Although there are some small differences between the equipment used by the pro players and the amateur players. You don’t need to worry. These differences are really small.
Here is the list of basic equipment for table tennis. By using this list, you can enter the competition without any problem.
This list is verified by coach EmRatThich.
Equipment of professional men players

Equipment of top table tennis players.
Country | Full name | Blade | Forehand | Backhand |
---|---|---|---|---|
Austria | Fegerl Stefan | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Austria | Gardos Robert | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Belarus | Platonov Pavel | Butterfly Keyshot Light | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Belarus | Samsonov Vladimir | Tibhar Samsonov Force Pro Black Edition | Tibhar Evolution MX-S | Tibhar Evolution MX-S |
Belarus | Shamruk Gleb | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Belgium | Lambiet Florent | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Brazil | Calderano Hugo | Xiom Calderano SAL | Xiom Omega 7 Tour | Cornilleau Target Pro GT X51 |
Brazil | Matsumoto Cazuo | Butterfly Cypress Max | Butterfly Tenergy 05 | Donic Bluefire M3 |
Bulgaria | Alexandrov Teodor | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Canada | Wang Eugene | Butterfly Timo Boll ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
China | Fan Zhendong | Butterfly Golden Viscaria (Butterfly Custom ALC Blade) | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) 42 2.1 | Butterfly Dignics 09C |
China | Fang Bo | DHS Fang Bo Carbon | DHS Hurricane 3 Neo | Butterfly Tenergy 05 |
China | Ma Long | DHS W968 (Huricane Long 5) | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) 42 2.1 | DHS Hurricane 3 (Orange sponge) 37 2.1 |
China | Xu Xin | Stiga Xu Xin Dynasty Carbon | DHS Skyline 2 National | DHS Hurricane 3 (Custom Sponge) |
China | Yan An | Butterfly Zhang Jike ALC | DHS Neo Skyline III | Butterfly Tenergy 05-FX |
Croatia | Gacina Andrej | Butterfly Petr Korbel | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Croatia | Kojic Frane | Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Croatia | Kolarek Tomislav | Butterfly Timo Boll ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Cuba | Campos Jorge | Butterfly Primorac Carbon | Stiga Calibra LT Sound | Stiga Calibra LT Sound |
Czech Republic | Jancarik Lubomir | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Czech Republic | Konecny Tomas | Andro Treiber G | Andro Rasant PowerGrip | Butterfly Tenergy 05 |
Czech Republic | Polansky Tomas | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
Denmark | Groth Jonathan | Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Denmark | Rasmussen Tobias | Stiga Rosewood NCT VII | Butterfly Tenergy 05 | Stiga Calibra LT |
Egypt | El-Beiali Mohamed | Stiga Ebenholz NCT V | Stiga Calibra LT | Stiga Calibra LT Spin |
England | Drinkhall Paul | Tibhar Samsonov Force Pro | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
England | Pitchford Liam | Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
England | Walker Samuel | Donic Crest Off | Donic Bluefire M1 Donic Bluefire M1 | Donic Bluefire M1 Donic Bluefire M1 |
Estonia | Vainula Vallot | Butterfly Michael Maze | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05-FX |
Finland | Olah Benedek | Butterfly Timo Boll ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Finland | Tennila Otto | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Yasaka Rakza 9 | Yasaka Rakza X |
France | Flore Tristan | Tibhar Samsonov Force Pro | Tibhar Evolution MX-P | Yasaka Rakza X |
France | Gauzy Simon | Andro Gauzy SL Off | Andro Rasanter R53 | Andro Rasanter R50 |
France | Lebesson Emmanuel | Tibhar Lebesson | Tibhar Evolution FX-P | Tibhar Sinus Alpha |
France | Ouaiche Stephane | Andro Treiber Z | Andro Rasant PowerGrip | Andro Rasant Grip |
Germany | Timo Boll | Butterfly Primorac Carbon | Butterfly Dignics 09C | Butterfly Dignics 09C |
Germany | Duda Benedikt | Victas Quartet AFC | Victas V > 15 Extra | Victas V > 15 Extra |
Germany | Filus Ruwen | Butterfly Joo Se Hyuk | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Feint Long III |
Germany | Franziska Patrick | Butterfly Apolonia ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Dignics 05 |
Germany | Hippler Tobias | Joola Tpe Fight Joola Tpe Fight | Joola Rhyzm-P Joola Rhyzm-P | Joola Rhyzm-P |
Germany | Mengel Steffen | Butterfly Jun Mizutani Butterfly Jun Mizutani | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Germany | Ovtcharov Dimitrij | Butterfly Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | Butterfly Dignics 09C | Butterfly Dignics 05 |
Greece | Gionis Panagiotis | Butterfly Petr Korbel Butterfly Petr Korbel | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Feint Long II |
Greece | Konstantinopoulos Giorgos | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05 |
Greece | Sgouropoulos Ioannis | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Hong Kong | Ho Kwan Kit | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Joola Rhyzm-P Joola Rhyzm-P | Butterfly Tenergy 05 |
Hong Kong | Jiang Tianyi | Butterfly Korbel SK7 Butterfly Korbel SK7 | DHS Hurricane 3 | Donic Bluefire M3 |
Hong Kong | Wong Chun Ting | Butterfly Zhang Jike ALC | Butterfly Tenergy 05 Hard | Butterfly Dignics 05 |
Hungary | Lakatos Tamas | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Hungary | Szudi Adam | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Andro Rasant Grip | Andro Rasant Grip |
India | Achanta Sharath Kamal | Tibhar Samsonov Carbon | Joola Maxxx 500 | Joola Maxxx 500 |
India | Ghosh Soumyajit | Butterfly Timo Boll | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Iran | Alamiyan Noshad | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Israel | Ben Ari Omri | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Italy | Bobocica Mihai | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Italy | Mutti Leonardo | Butterfly Harimoto Innerforce Layer ALC | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
Japan | Aida Satoshi | Takashima H3 | Yasaka Mark V HPS | Yasaka Mark V HPS |
Japan | Harimoto Tomokazu | Butterfly Tomokazu Harimoto Innerforce ALC | Butterfly Dignics 05 | Butterfly Dignics 05 (1.9mm thickness) |
Japan | Matsudaira Kenji | Butterfly Kenta Matsudaira ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Japan | Matsudaira Kenta | Butterfly Kenta Matsudaira ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Mizutani Jun | Butterfly Mizutani ZLC | Butterfly Tenergy 80 | Butterfly Tenergy 80 |
Japan | Morizono Masataka | DHS Kyo leopard King | Butterfly Tenergy 05 | Nittaku Fastarc G-1 |
Japan | Muramatsu Yuto | Victas Koji Matsushita Offensive | Xiom Vega Europe | TSP Super Spinpips 21 |
Japan | Niwa Koki | Victas Quartet AFC | Victas V > 15 Extra | Victas V > 15 Extra |
Japan | Oikawa Mizuki | Butterfly Innerforce Layer AL | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Oshima Yuya | Mizuno Fortius FT | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Ueda Jin | Butterfly Innerforce ZLCZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Yoshida Masaki | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Japan | Yoshimura Maharu | Butterfly Custom (ZL Carbon) | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Latvia | Reinholds Arturs | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05-FX |
Nigeria | Aruna Quadri | Joola Aruna OFF Joola Aruna OFF | Joola Rhyzm Joola Rhyzm | Joola Rhyzm Joola Rhyzm |
Paraguay | Aguirre Marcelo | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 05 |
Poland | Dyjas Jakub | Butterfly Timo Boll ALC | Donic Bluefire M3 | Donic Bluefire M3 |
Poland | Gorak Daniel | Butterfly Petr Korbel Butterfly Petr Korbel | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Poland | Wang Zengyi | Stiga Clipper Wood WRB | Butterfly Tenergy 05 | Donic Bluefire M3 |
Poland | Zatowka Patryk | Butterfly Timo Boll ZLF | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Portugal | Apolonia Tiago | Butterfly Tiago Apolonia ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Portugal | Carvalho Diogo | Butterfly Timo Boll ZLF | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Portugal | Freitas Marcos | Butterfly Marcos Freitas ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Portugal | Geraldo Joao | Butterfly Michael Maze | Donic Bluefire M1 Turbo | Donic Bluefire M1 |
Portugal | Monteiro Joao | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Romania | Crisan Adrian | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Romania | Ionescu Ovidiu | Stiga Clipper CC Stiga Clipper CC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Romania | Szocs Hunor | Butterfly Viscaria Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Russia | Gadiev Vildan | Donic Waldner Senso Carbon Light | Donic Bluestorm Z1 Turbo | Donic Bluestorm Z1 Turbo |
Russia | Grebnev Maksim | Donic Original True Carbon | Donic BlueGrip C2 | Donic BlueGrip C2 |
Russia | Liventsov Alexey | Butterfly Petr Korbel | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Russia | Paikov Mikhail | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Russia | Shibaev Alexander | Butterfly Viscaria | Butterfly Dignics 09C | Butterfly Dignics 05 |
Russia | Sidorenko Vladimir | Butterfly Jun Mizutani | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Russia | Skachkov Kirill | Donic Skachkov Carbon | Donic BlueGrip C2 | Donic BlueGrip C2 |
Serbia | Jevtovic Marko | Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Serbia | Karakasevic Aleksandar | Killerspin Diamond TX | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Serbia | Peto Zsolt | Butterfly Innerforce ALC | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05-FX |
Singapore | Gao Ning | Stiga Clipper CR | DHS Hurricane 3 | Butterfly Bryce Speed |
Slovakia | Wang Yang | Butterfly Joo Se Hyuk | Butterfly Tenergy 05 | TSP Super Spinpips |
Slovakia | Jorgic Darko | Butterfly Timo Boll ALC | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
Slovakia | Kozul Deni | Butterfly Timo Boll ALC | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
Slovakia | Tokic Bojan | Tibhar Samsonov Carbon | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
South Korea | Jeoung Youngsik | Butterfly Viscaria (Xiom Ice Cream AZX) | DHS Hurricane 3 National | Xiom Omega 7 Tour |
South Korea | Kim Minseok | Butterfly Custom | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Spain | Cantero Jesus | Stiga Rosewood NCT VII | Butterfly Raystorm | Tibhar Evolution EL-P |
Spain | Robles Alvaro | Butterfly Michael Maze | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Sweden | Falck Mattias | Yasaka Mattias Falck Carbon | Yasaka Rakza PO (short pip) | Yasaka Rakza X |
Sweden | Gerell Par | Stiga Rosewood NCT VII | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Sweden | Kallberg Anton | Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Sweden | Karlsson Kristian | Butterfly Korbel SK7 | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Taiwan | Chen Chien-An | Butterfly Korbel SK7 | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Taiwan | Chiang Hung-Chieh | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Taiwan | Chuang Chih-Yuan | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 64 |
Taiwan | Liao Cheng-Ting | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Taiwan | Lin Yun-Ju | Butterfly Zhang Jike Super ZLC | Butterfly Tenergy 05 Hard | Butterfly Dignics 05 |
Thailand | Passara Pattaratorn | Butterfly Viscaria Butterfly Viscaria | Butterfly Tenergy 64 Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 80 |
Turkey | Li Ahmet | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Ukraine | Kou Lei | Stiga Carbonado 45 Stiga Carbonado 45 | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Ukraine | Yefimov Viktor | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Xiom Omega V Asia | Xiom Omega V Asia |
Ukraine | Zhmudenko Yaroslav | Tibhar Samsonov Force Pro | Tibhar Evolution MX-P Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution MX-P |
USA | Seemiller Danny | Butterfly Innershield Layer ZLF | Butterfly Tenergy 05 Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
USA | Wang Jinxin | Butterfly Timo Boll Spirit | Butterfly Tenergy 05 Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Uzbekistan | Kenjaev Zokhid | Butterfly Jun Mizutani Super ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
China | Lin Gaoyuan | Butterfly Lin Gaoyuan ALC | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) 41.5 2.1 | Butterfly Dignics 05 |
Taiwan | Lin Yun-Ju | Butterfly Lin Yun-Ju Super ZLC | Butterfly Tenergy 05 Hard | Butterfly Dignics 09C |
China | Liang Jingkun | Butterfly Viscaria (Yasaka Alnade handle) | DHS Hurricane 3 Black (Blue sponge) | DHS Hurricane 3 Red (Orange sponge) |
South Korea | Jang Woojin | DHS Hurricane Long V | DHS Hurricane 3 National | Victas V>15 Extra |
China | Wang Chuqin | DHS W968 | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) 42 2.1 | DHS Hurricane 3 (Orange sponge) 37 2.1 |
Nigeria | Aruna Quadri | Gewo Aruna Hinoki Carbon | Gewo Nexxus El Pro Hard 53 | Gewo Nexxus El Pro Hard 53 |
South Korea | Lee Sangsu | Butterfly Custom ZLC | Butterfly Dignics 09C | Butterfly Dignics 05 |
China | Liu Dingshuo | Yinhe Pro 01X | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) 42 2.1 | Butterfly Dignics 05 |
China | Xu Yingbin | Butterfly Lin Gaoyuan ALC | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) | Butterfly Dignics 05 |
China | SUN Wen | DHS W968 (Huricane Long 5) | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) | DHS Hurricane 3 (Orange sponge) |
Japan | Togami Shunsuke | Butterfly Zhang Jike ALC | Butterfly Tenergy 05 Hard | Butterfly Tenergy 05 |
China | ZHOU Qihao | Butterfly LIN Gaoyuan ALC | DHS Hurricane 3 (Blue sponge) 42 2.1 | Butterfly Dignics 05 |











Equipment of professional women players
The equipment of the top professional women players.

Country | Full name | Blade | Forehand | Backhand |
---|---|---|---|---|
China | Chen Meng | Stiga Carbonado 45 | Hurricane H3 National blue sponge | Hurricane H3 National |
Japan | Ito Mima | Nittaku Acoustic Carbon | G-1 Nittaku Fastarc G-1 | SP Nittaku Moristo SP |
China | Ding Ning | Stiga Maplewood NCT V | DHS Hurricane 3 Neo | Butterfly Tenergy 64 |
Japan | Ishikawa Kasumi | ALC Butterfly Innerforce Layer ALC | G-1 Nittaku Fastarc G-1 | Butterfly Tenergy 64 |
Taiwan | Cheng I-Ching | Butterfly Zhang Jike ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Singapore | Feng Tianwei | Butterfly Innerforce Layer ZLC | Stiga Boost TC | Stiga Boost TC |
China | Zhu Yuling | Stiga Carbonado 45 | DHS Hurricane 3 Neo | Butterfly Tenergy 05 |
Hong Kong | Doo Hoi Kem | Stiga Infinity VPS V | DHS Hurricane 3 | DHS Hurricane 3 |
Japan | Hirano Miu | Stiga Clipper Wood | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
South Korea | Jeon Jihee | Butterfly Innerforce Layer ZLC | DHS Hurricane 3 Neo | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Hayata Hina | Stiga Sense 7.6 | DHS Hurricane 3 Neo | Butterfly Tenergy 05 |
Puerto Rico | Diaz Adriana | Butterfly Zhang Jike Super ZLC | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 64-FX |
Austria | Polcanova Sofia | Butterfly Innerforce ZLC | Butterfly Tenergy 80-FX | Butterfly Tenergy 80-FX |
Germany | Solja Petrissa | Joola Greenline Fast | Joola Rhyzm | Joola Rhyzm 425 |
Japan | Sato Hitomi | Butterfly Innerforce Layer ZLC | DHS Hurricane 3 Neo | Butterfly Feint Long II |
South Korea | Suh Hyowon | Butterfly Joo Se Hyuk | Butterfly Tenergy 64 | TSP Curl P1 R |
Germany | Han Ying | Victas Koji Matsushita | Hurricane 3 Neo | TSP Spectol |
Romania | Szocs Bernadette | Tibhar Texo OFF | Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Evolution EL-P |
Taiwan | Chen Szu-Yu | Butterfly Innerforce Layer ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Kato Miyu | Butterfly Innerforce Layer ZLC | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 80 |
Netherlands | Eerland Britt | Butterfly Innerforce Layer ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Romania | Samara Elizabeta | Butterfly Korbel SK7 | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05-FX |
Thailand | Sawettabut Suthasini | Butterfly SK7 | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Germany | Shan Xiaona | Butterfly Ishlion X | Butterfly Flarestorm II | Butterfly Tenergy 05 |
Luxembourg | Ni Xia Lian | Donic Persson Powerspeed Pen | Butterfly Tenergy 05 | TSP Curl P1 R |
Czech Republic | Matelova Hana | Butterfly Michael Maze | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05-FX |
USA | Wu Yue | Joola Viva | Joola Brave | Joola Brave |
Poland | Li Qian | Butterfly Hadraw Shield | MX-P Tibhar Evolution MX-P | Tibhar Speedy Soft D.TecS |
Portugal | Yu Fu | DHS Hurricane 3 | Friendship RITC 802 | |
Japan | Hashimoto Honoka | Nittaku Goriki Super Cut | Victas V > 15 Extra | Nittaku DO Knuckle |
Russia | Mikhailova Polina | Butterfly Gionis Carbon Def | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Challenger Attack |
Hong Kong | Lee Ho Ching | Butterfly Zhang Jike ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Slovakia | Balazova Barbora | Butterfly Zhang Jike ALC | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05 |
Hungary | Pota Georgina | Joola Tpe Fight | Joola X-Plode | Butterfly Tenergy 64 |
Sweden | Ekholm Matilda | Butterfly Liu Shiwen | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
India | Batra Manika | Butterfly Liu Shiwen | Tibhar Grass D.TecS | |
Russia | Noskova Yana | Butterfly Innerforce T5000 | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Japan | Nagasaki Miyu | Butterfly Innerforce Layer ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Singapore | Lin Ye | Butterfly Innerforce Layer ALC | DHS Hurricane 3 | Butterfly Tenergy 05 |
Netherlands | Li Jie | Butterfly Matsushita Pro Model | Butterfly Tenergy 64 | Haifu Dolphin (Tuned) |
Hungary | Madarasz Dora | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Ukraine | Gaponova Ganna | Butterfly Joo Se Hyuk | Butterfly Tackiness Chop | Butterfly Feint Long II |
Sweden | Bergstrom Linda | Stiga Defensive Wood NCT | Stiga Airoc Astro M | TSP Curl P1 R |
Japan | Mori Sakura | Nittaku Tornado King | DHS Hurricane 3 Neo | Mizuno GF T48 |
Spain | Xiao Maria | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Luxembourg | De Nutte Sarah | Butterfly Marcos Freitas ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Italy | Vivarelli Debora | Joola Rosskopf Emotion | Joola Rhyzm-P | Joola Rhyzm-P |
Hungary | Pergel Szandra | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Poland | Partyka Natalia | Butterfly Innerforce Layer ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
South Korea | Yang Haeun | Butterfly Custom (Arylate Carbon) | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 64 |
Austria | Solja Amelie | Joola Rosskopf Force | Dr.Neubauer Buffalo | Dr.Neubauer Killer |
Germany | Winter Sabine | Andro Flaxonite Driver | Andro Rasant | Andro Rasant Grip |
England | Ho Tin-Tin | Stiga NCT V | Stiga Calibra LT Spin | Stiga Royal |
Austria | Liu Jia | Butterfly Innerforce ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Serbia | Lupulesku Izabela | Butterfly Innerforce ALC | Joola Rhyzm-P | Joola Rhyzm-P |
France | Loeuillette Stephanie | Butterfly Innerforce ALC | Cornilleau Target Pro GT-H47 | Cornilleau Target Pro GT-H47 |
Romania | Ciobanu Irina | Butterfly Innerforce ALC | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05-FX |
Romania | Monteiro Dodean Daniela | Butterfly Amultart ZL Carbon | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Serbia | Todorovic Andrea | Butterfly Innerforce ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Ukraine | Bilenko Tetyana | Butterfly Defence III | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Feint Long III |
Spain | Zhang Sofia-Xuan | Butterfly Korbel SK7 | Butterfly Tenergy 64 | Butterfly Tenergy 05 |
Austria | Hamamoto Yui | Butterfly Custom (ZL Carbon) | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Belgium | Marchetti Nathalie | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Czech Republic | Cechova Dana | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05-FX |
Belgium | Degraef Margo | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Tibhar Evolution EL-P | Tibhar Evolution MX-P |
China | Wu Yang | Victas Koji Matsushita Offensive | DHS Neo Skyline II | TSP Spectol |
Ukraine | Brateyko Solomiya | Butterfly Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Portugal | Oliveira Leila | Butterfly Timo Boll ZLF | Butterfly Tenergy 05-FX | Butterfly Tenergy 05 |
Poland | Grzybowska-Franc Katarzyna | Butterfly Timo Boll ZLF | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Belarus | Pavlovich Viktoria | Butterfly Defence Alpha | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Feint Long III |
Turkey | Hu Melek | Butterfly Hadraw SR | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Flarestorm II |
Russia | Malanina Maria | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Feint Long III |
Norway | Doval Ilka | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 64-FX | Butterfly Tenergy 05-FX |
Lithuania | Paskauskiene Ruta | Tibhar Rapid Carbon | Butterfly Tenergy 05-FX | Tibhar Speedy Soft |
Croatia | Pavlovic Andrea | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
USA | Wang Crystal | Butterfly Zhang Jike Super ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Croatia | Srebrnjak Dorina | Donic Ovtcharov Senso V1 | Donic Bluefire M2 | M2 Donic Bluefire M2 |
Sweden | Jonsson Jennifer | Yasaka Extra Special | Yasaka Rising Dragon | Yasaka Rakza X |
Estonia | Avameri Airi | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 80 | TSP Curl P1 R |
Slovakia | Odorova Eva | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Joola Rhyzm | Joola Rhyzm |
Germany | Lang Kristin | Tibhar White Sword | Tibhar Evolution FX-P | Tibhar Evolution FX-P |
Uzbekistan | Kim Olga | TSP Reflex Def | DHS Hurricane 3 | TSP Curl P1 R |
Taiwan | Huang Yi-Hua | Butterfly Mizutani Jun ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Japan | Morizono Misaki | Stiga Clipper CR | Butterfly Tenergy 05 | Mizuno Booster EV |
Russia | Dolgikh Maria | Butterfly Joo Se Hyuk | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Feint Long II |
Japan | Maeda Miyu | TSP Swat Power | Butterfly Tenergy 05 | Nittaku Hammond FA |
Israel | Trosman Nicole | Butterfly Timo Boll ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Greece | Zavitsanou Georgia | Butterfly AI Innerfiber ZL | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05-FX |
Spain | Ramirez Sara | Butterfly AI Innerfiber ZL | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Sweden | Li Fen | DHS Hurricane King II (655) | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Japan | Morizono Mizuki | Nittaku Goriki | Nittaku Fastarc C-1 | DHS Hurricane 3 Neo |
Switzerland | Aschwanden Rahel | Butterfly Innerforce ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |
Portugal | Fins Rita | Butterfly Innerforce ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 64 |
Russia | Prokhorova Yulia | Butterfly Kong Linghui | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05-FX |
Latvia | Zdanovska Inta | Joola K7 | Joola Rhyzm-P | Joola Rhyzm-P |
Japan | Kato Kyoka | Stiga Clipper Wood | Nittaku Fastarc G-1 | Mizuno Booster SA |
Poland | Kusinska Klaudia | Butterfly Innerforce ZLC | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 05 |
Czech Republic | Strbikova Renata | Butterfly Petr Korbel | Butterfly Tenergy 05 | Butterfly Tenergy 80 |






Equipment update
In order to keep this list up-to-date, please comment below.
