Who is the best European table tennis in 2019? Here is the current ranking of the top Male in Female players in Europe. Timo Boll is still the best player in Europe. FALCK Mattias has climbed to the 2nd position after the World Table Tennis Championship 2019 in Budapest. OVTCHAROV Dimitrij and FRANZISKA Patrick both from Germany take the next position. PITCHFORD Liam from England takes the 5th ranking position.
Table of Contents
Best 50 European table tennis players (Male Seniors)



Pos. | Player | Country | YOB |
---|---|---|---|
1 | BOLL Timo | GER | 1981 |
2 | FALCK Mattias | SWE | 1991 |
3 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 1988 |
4 | FRANZISKA Patrick | GER | 1992 |
5 | PITCHFORD Liam | ENG | 1993 |
6 | GROTH Jonathan | DEN | 1992 |
7 | SAMSONOV Vladimir | BLR | 1976 |
8 | KARLSSON Kristian | SWE | 1991 |
9 | FREITAS Marcos | POR | 1988 |
10 | FILUS Ruwen | GER | 1988 |
11 | GAUZY Simon | FRA | 1994 |
12 | WALTHER Ricardo | GER | 1991 |
13 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 1988 |
14 | HABESOHN Daniel | AUT | 1986 |
15 | APOLONIA Tiago | POR | 1986 |
16 | KOU Lei | UKR | 1987 |
17 | IONESCU Ovidiu | ROU | 1989 |
18 | DUDA Benedikt | GER | 1994 |
19 | GIONIS Panagiotis | GRE | 1980 |
20 | TOKIC Bojan | SLO | 1981 |
21 | GARDOS Robert | AUT | 1979 |
22 | ROBLES Alvaro | ESP | 1991 |
23 | STEGER Bastian | GER | 1981 |
24 | PERSSON Jon | SWE | 1986 |
25 | SKACHKOV Kirill | RUS | 1987 |
26 | FEGERL Stefan | AUT | 1988 |
27 | JORGIC Darko | SLO | 1998 |
28 | PISTEJ Lubomir | SVK | 1984 |
29 | GACINA Andrej | CRO | 1986 |
30 | DYJAS Jakub | POL | 1995 |
31 | NUYTINCK Cedric | BEL | 1993 |
32 | PUCAR Tomislav | CRO | 1996 |
33 | WANG Yang | SVK | 1994 |
34 | AKKUZU Can | FRA | 1997 |
35 | STOYANOV Niagol | ITA | 1987 |
36 | OLAH Benedek | FIN | 1991 |
37 | BOBOCICA Mihai | ITA | 1986 |
38 | JANCARIK Lubomir | CZE | 1987 |
39 | SZOCS Hunor | ROU | 1992 |
40 | KHANIN Aliaksandr | BLR | 1998 |
41 | LIND Anders | DEN | 1998 |
42 | LAMBIET Florent | BEL | 1995 |
43 | GERALDO Joao | POR | 1995 |
44 | WALKER Samuel | ENG | 1995 |
45 | SHIBAEV Alexander | RUS | 1990 |
46 | ROBINOT Alexandre | FRA | 1995 |
47 | SIRUCEK Pavel | CZE | 1992 |
48 | DEVOS Robin | BEL | 1994 |
49 | LEVENKO Andreas | AUT | 1998 |
50 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 1981 |
Best 50 European table tennis players (Female Seniors)

Pos. | Player | Country | YOB |
---|---|---|---|
1 | SZOCS Bernadette | ROU | 1995 |
2 | POLCANOVA Sofia | AUT | 1994 |
3 | SAMARA Elizabeta | ROU | 1989 |
4 | SOLJA Petrissa | GER | 1994 |
5 | LI Jie | NED | 1984 |
6 | EKHOLM Matilda | SWE | 1982 |
7 | POTA Georgina | HUN | 1985 |
8 | HAN Ying | GER | 1983 |
9 | YU Fu | POR | 1978 |
10 | LI Qian | POL | 1986 |
11 | EERLAND Britt | NED | 1994 |
12 | NI Xia Lian | LUX | 1963 |
13 | MIKHAILOVA Polina | RUS | 1986 |
14 | MITTELHAM Nina | GER | 1996 |
15 | BALAZOVA Barbora | SVK | 1992 |
16 | XIAO Maria | ESP | 1994 |
17 | PESOTSKA Margaryta | UKR | 1991 |
18 | WINTER Sabine | GER | 1992 |
19 | MATELOVA Hana | CZE | 1990 |
20 | NOSKOVA Yana | RUS | 1994 |
21 | PERGEL Szandra | HUN | 1988 |
22 | GAPONOVA Ganna | UKR | 1985 |
23 | SOLJA Amelie | AUT | 1990 |
24 | LIU Jia | AUT | 1982 |
25 | PARTYKA Natalia | POL | 1989 |
26 | MADARASZ Dora | HUN | 1993 |
27 | DE NUTTE Sarah | LUX | 1992 |
28 | GALIC Alex | SLO | 1994 |
29 | CECHOVA Dana | CZE | 1983 |
30 | DVORAK Galia | ESP | 1988 |
31 | BERGSTROM Linda | SWE | 1995 |
32 | BILENKO Tetyana | UKR | 1983 |
33 | YANG Xiaoxin | MON | 1988 |
34 | LOEUILLETTE Stephanie | FRA | 1992 |
35 | GASNIER Laura | FRA | 1993 |
36 | SHAO Jieni | POR | 1994 |
37 | MORET Rachel | SUI | 1989 |
38 | TAILAKOVA Mariia | RUS | 2001 |
39 | LUPULESKU Izabela | SRB | 1999 |
40 | LANG Kristin | GER | 1985 |
41 | JEGER Mateja | CRO | 1995 |
42 | PAVLOVICH Viktoria | BLR | 1978 |
43 | VIVARELLI Debora | ITA | 1993 |
44 | PICCOLIN Giorgia | ITA | 1996 |
45 | ZHANG Sofia-Xuan | ESP | 1999 |
46 | MONTEIRO DODEAN Daniela | ROU | 1988 |
47 | ADAMKOVA Karin | CZE | 1994 |
48 | TRIGOLOS Daria | BLR | 1999 |
49 | BOGDANOVA Nadezhda | BLR | 2000 |
50 | CHASSELIN Pauline | FRA | 1997 |
References
Total Matches: 49731
Matches in European Championships since 2008: 11608
Matches in European Youth Championships since 2007: 36783
Matches in European U21 Championships since 2017: 625
Matches in European Youth TOP 10 since 2015: 714